センサーカメラを買いました。
![]() 赤外線LED搭載 人感センサー搭載 ビデオカメラ◇FS-IEIE100 |
罠猟免許もとったのですが、罠を仕掛けてて一番気になるのは獲物が居るかどうか。
銃猟は獲物を探していくけれど罠猟はここに獲物が来そうと思って罠を仕掛けたらあとは待ちの猟なんですよね。
ましてや、師匠も居らず、独学で罠をかけてて獣道!と思ったところがなんにも通らない道だったら残念すぎます。
そんな訳で現代ならでは!デジタルツールに頼ります。
ちゃんとしたトレイルカメラと呼ばれるカメラは大体15000円から30000円くらいするんですよね〜。
そんな中でこれは特に安かった。
FS-IEIE100とかDVR-Q2とかいう名前で売られています。
仕様はこんな感じ
本体サイズ | 45(W)×33(D)×73(H)mm |
重量 | 約49g |
イメージセンサー | 30万画素 CMOSセンサー |
レンズ視野角 | 水平約68°,垂直68° |
ビデオサイズ解像度 | 640 x 480 (VGA) 320 x 240 (QVGA) |
ビデオ仕様 コーデック | MotionJPEG |
拡張子 | AVI |
録画時間 | 30秒、60秒、180秒 ※1ファイル毎の録画時間 |
録音 | 音声録音対応 |
人体感知センサー | PIRセンサー |
最大検知距離 | 約6メートル |
検知角度 | 水平約68°垂直約68° ※撮影領域が人体温度と非常に近い場合や被写体との間に ガラス等の遮蔽物がある場合、 人体感知の妨げとなる場合があります。 |
赤外線LED 灯数 | 8灯 |
最大到達距離 | 約6メートル |
点灯 | 照度センサーによる自動点灯 |
カレンダー機能 | 「年/月/日/時/分/秒」を映像内に自動合成記録 |
外部メモリ対応 | 2GB~32GBmicroSD/microSDHCカード メモリカードの組み合わせによる相性保証は行っておりません。 |
電源仕様 | DC 5V 500mA |
内蔵バッテリ | 3.7V 240mA |
内蔵バッテリ 充電時間 | 約2時間(付属のACアダプタによる充電) |
バッテリ駆動時間 | 待機状態 約7日間 |
録画時間 | 最大1.5時間 |
セット内容 | 本体、台座、USBケーブル、AC電源アダプタ |
センサー感知から撮影まで2〜5秒のタイムラグがあったり画質がどれほどのものか分からなかったですが、
何より安いこともあり購入。
さてはてなにが映るでしょうか!\(^o^)/